实时更新东部与西部联盟完整积分榜,掌握每支球队的战绩动态、胜率变化与季后赛形势分析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 38 | 7 | .844 | - | 8连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 36 | 9 | .800 | 2.0 | 5连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 33 | 14 | .702 | 4.0 | 3胜2负 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 30 | 16 | .652 | 6.5 | 4连胜 |
| 5 | 底特律活塞 | 28 | 17 | .622 | 8.0 | 2胜3负 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 27 | 19 | .587 | 9.5 | 6连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 26 | 20 | .565 | 10.5 | 2连败 |
| 8 | 费城76人 | 24 | 21 | .533 | 12.0 | 1胜1负 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 22 | 24 | .478 | 14.5 | 3连败 |
| 10 | 迈阿密热火 | 21 | 25 | .457 | 15.5 | 1胜4负 |
| 11 | 布鲁克林篮网 | 18 | 27 | .400 | 18.0 | 5连败 |
| 12 | 多伦多猛龙 | 16 | 30 | .348 | 20.5 | 1连败 |
| 13 | 亚特兰大老鹰 | 15 | 31 | .326 | 21.5 | 2胜1负 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 12 | 33 | .267 | 24.0 | 4连败 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 10 | 36 | .217 | 26.5 | 7连败 |
季后赛直通区(1-6名):骑士以38胜7负领跑全联盟,凯尔特人紧随其后。两队本赛季表现强势,有望在季后赛中成为夺冠热门。
附加赛区(7-10名):魔术、76人等队竞争激烈,每一场比赛都可能影响最终排名。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 8 | .822 | - | 12连胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 34 | 12 | .739 | 3.5 | 7连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 31 | 15 | .674 | 6.5 | 4连胜 |
| 4 | 丹佛掘金 | 30 | 16 | .652 | 7.5 | 2胜2负 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 29 | 17 | .630 | 8.5 | 1连败 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 28 | 18 | .609 | 9.5 | 3连胜 |
| 7 | 金州勇士 | 26 | 20 | .565 | 11.5 | 1胜1负 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 25 | 21 | .543 | 12.5 | 2连败 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 23 | 23 | .500 | 14.5 | 3胜2负 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 23 | 24 | .489 | 15.0 | 2连胜 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 22 | 24 | .478 | 15.5 | 3连败 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 20 | 26 | .435 | 17.5 | 2胜3负 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 18 | 28 | .391 | 19.5 | 1连败 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 14 | 32 | .304 | 23.5 | 6连败 |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 34 | .261 | 25.5 | 8连败 |
西部格局:雷霆本赛季表现惊艳,以37胜8负高居榜首,SGA领衔的年轻阵容展现出强大统治力。
竞争激烈:西部2-6名差距极小,火箭、湖人、掘金、快船、森林狼均有冲击更高排名的实力。
常规赛剩余赛程中,每场比赛都可能改变季后赛格局。建议球迷密切关注各队伤病报告与交易动态。
本网站致力于为广大NBA球迷提供最及时、最准确的常规赛排名信息。我们实时追踪每一场比赛结果,第一时间更新积分榜数据,并提供深度的赛事分析与解读。
无论您是想了解最新排名动态、分析季后赛走势,还是关注心仪球队的表现,这里都能满足您的需求。我们的数据来源于官方统计,确保信息的权威性与准确性。
订阅本站通知,第一时间获取排名变动、重大交易与赛事预告